<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 3:21 am by All in One SEO v4.9.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vindr.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VinDr</title>
		<link><![CDATA[https://vindr.ai]]></link>
		<description><![CDATA[VinDr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 02:39:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vindr.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/careers]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/careers]]></link>
			<title>Careers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Sep 2021 02:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/vingroup-ung-dung-ai-vindr-de-giai-bai-toan-y-te-ben-vung.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/vingroup-ung-dung-ai-vindr-de-giai-bai-toan-y-te-ben-vung.html]]></link>
			<title>Vingroup: Ứng dụng AI-VinDr để giải bài toán y tế bền vững</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 03:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/vindr-lab-open-source-data-platform-for-medical-ai.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/vindr-lab-open-source-data-platform-for-medical-ai.html]]></link>
			<title>VinDr Lab: Open-source data platform for medical AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 03:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/doc-phim-cung-nguoi-may.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/doc-phim-cung-nguoi-may.html]]></link>
			<title>Đọc phim cùng người máy</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Sep 2021 03:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/abdomen-phases]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/abdomen-phases]]></link>
			<title>Multiphase CT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/spinexr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/spinexr]]></link>
			<title>Spine X-ray</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:46:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/bodypartxr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/bodypartxr]]></link>
			<title>Body Part X-ray</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:44:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/pediatric-chest-x-ray]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/pediatric-chest-x-ray]]></link>
			<title>Pediatric chest X-ray</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/mammo]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/datasets/mammo]]></link>
			<title>Mammography</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/datasets]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/datasets]]></link>
			<title>Datasets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/ribcxr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/ribcxr]]></link>
			<title>Ribs Segmentation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 09:11:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/cxr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/cxr]]></link>
			<title>Chest X-ray</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 31 Jul 2025 08:20:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/pacs]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/pacs]]></link>
			<title>VinDr PACS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 May 2025 11:37:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/news]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/news]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2020 09:57:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/vindr-lab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/vindr-lab]]></link>
			<title>VinDr Lab</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Sep 2021 04:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/vinbigdata]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/vinbigdata]]></link>
			<title>VinBigdata</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 28 Dec 2020 11:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/hop-tac-nghien-cuu-va-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-y-te-voi-vien-big-data.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/hop-tac-nghien-cuu-va-phat-trien-cong-nghe-thong-tin-y-te-voi-vien-big-data.html]]></link>
			<title>Hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ thông tin y tế với Viện Big Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 03:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/viet-nam-xay-dung-thanh-cong-phan-mem-doc-benh-qua-anh-x-quang.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/viet-nam-xay-dung-thanh-cong-phan-mem-doc-benh-qua-anh-x-quang.html]]></link>
			<title>Việt Nam xây dựng thành công phần mềm đọc bệnh qua ảnh X quang</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 03:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-chan-doan-hinh-anh-y-te.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/ung-dung-tri-tue-nhan-tao-trong-chan-doan-hinh-anh-y-te.html]]></link>
			<title>Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh y tế</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 03:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/so-y-te-phu-tho-ky-ket-hop-tac-xay-dung-va-trien-khai-giai-phap-vindr-trong-ho-tro-chan-doan-hinh-anh-y-te.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/so-y-te-phu-tho-ky-ket-hop-tac-xay-dung-va-trien-khai-giai-phap-vindr-trong-ho-tro-chan-doan-hinh-anh-y-te.html]]></link>
			<title>Sở Y tế Phú Thọ ký kết hợp tác xây dựng và triển khai giải pháp VinDr trong hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Sep 2021 03:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai/dataset-cxr-backup]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai/dataset-cxr-backup]]></link>
			<title>Dataset CXR Backup</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Jan 2021 06:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vindr.ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vindr.ai]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Aug 2025 01:57:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
